New Zealand v Zimbabwe2012-01-25 21:30:00
- Cricket / World / ICC Test Championship / ICC Test Championship 2012 Event Finished
Odds updated: 2012-01-25 21:12:05 -
Price Format:
Fractional Decimal American - Closed Markets
- Match Result
- New Zealand +0.00 bet365 1/4 1.25 -400 SP
- Draw +0.00 bet365 9/2 5.50 +450 SP
- Zimbabwe +0.00 bet365 12/1 13.00 +1200 SP
- Cricket Double Chance
- New Zealand or Draw +0.00 William Hill 1/50 1.02 -5000 SP
- New Zealand or Zimbabwe +0.00 William Hill 1/7 1.14 -700 SP
- Match Result (Draw No Bet)
- New Zealand +0.00 William Hill 1/25 1.04 -2500 SP
- Zimbabwe +0.00 William Hill 9/1 10.00 +900 SP
- Top New Zealand Batsman
- Watling, BJ +0.00 William Hill 5/1 6.00 +500 SP
- McCullum, B +0.00 William Hill 3/1 4.00 +300 SP
- Martin, C +0.00 William Hill 250/1 251.00 +25000 SP
- Bracewell, D +0.00 William Hill 50/1 51.00 +5000 SP
- Brownlie, D +0.00 William Hill 11/2 6.50 +550 SP
- Vettori, D +0.00 William Hill 12/1 13.00 +1200 SP
- Williamson, K +0.00 William Hill 5/1 6.00 +500 SP
- Taylor, R +0.00 William Hill 4/1 5.00 +400 SP
- Guptill, M +0.00 William Hill 3/1 4.00 +300 SP
- Boult, T +0.00 William Hill 100/1 101.00 +10000 SP
- Southee, T +0.00 William Hill 40/1 41.00 +4000 SP
- Top New Zealand Bowler
- Martin, C +0.00 William Hill 3/1 4.00 +300 SP
- Bracewell, D +0.00 William Hill 10/3 4.33 +333 SP
- Vettori, D +0.00 William Hill 9/4 3.25 +225 SP
- Boult, T +0.00 William Hill 9/2 5.50 +450 SP
- Southee, T +0.00 William Hill 7/2 4.50 +350 SP
- Top Zimbabwe Batsman
- Cremer, G +0.00 William Hill 28/1 29.00 +2800 SP
- Taylor, Brendan +0.00 William Hill 11/4 3.75 +275 SP
- Vitori, B +0.00 William Hill 66/1 67.00 +6600 SP
- Chigumbura, E +0.00 William Hill 7/1 8.00 +700 SP
- Mutizwa, F +0.00 William Hill 8/1 9.00 +800 SP
- Masakadza, H +0.00 William Hill 4/1 5.00 +400 SP
- Jarvis, K +0.00 William Hill 66/1 67.00 +6600 SP
- Meth, K +0.00 William Hill 20/1 21.00 +2000 SP
- Waller, M +0.00 William Hill 13/2 7.50 +650 SP
- Utseya, P +0.00 William Hill 20/1 21.00 +2000 SP
- Chakabva, R +0.00 William Hill 8/1 9.00 +800 SP
- Price, R +0.00 William Hill 66/1 67.00 +6600 SP
- Matsikenyeri, S +0.00 William Hill 5/1 6.00 +500 SP
- Masakadza, S +0.00 William Hill 16/1 17.00 +1600 SP
- Taibu, T +0.00 William Hill 9/2 5.50 +450 SP
- Mawoyo, T +0.00 William Hill 4/1 5.00 +400 SP
Cricket: Test Match – New Zealand v Zimbabwe Odds and Betting Preview
- 2012-01-25 11:13:30
- NAPIER, NEW ZEALAND – New Zealand host Zimbabwe in a one-off Test match in Napier on Wednesday before the two nations meet in a three match One Day International...
Related Stories
- Cricket: 1st T20 International - New Zealand v Zimbabwe Odds and Betting Preview
- 3rd ODI: New Zealand v Zimbabwe Odds and Betting Preview
- Cricket: Test Match – New Zealand v Zimbabwe Odds and Betting Preview
- Cricket: 3rd ODI - Zimbabwe v New Zealand Odds and Betting Preview
- Cricket: 1st ODI - Zimbabwe v New Zealand Odds and Betting Preview

Facebook
Twitter